- National Profiles
- Regional Profiles
- Maps
- Compare Nations
- Compare Regions
- Data Sources
- Search International Data
[ Antarctica | Australia/New Zealand | Caribbean | Central America | Eastern Africa | Eastern Asia | Eastern Europe | Melanesia | Micronesia (Region) | Middle Africa | Northern Africa | Northern America | Northern Europe | Polynesia | South America | South-Central Asia | South-Eastern Asia | Southern Africa | Southern Europe | Western Africa | Western Asia | Western Europe | Alphabetical Nation Listing]
Antarctica
| Antarctica |
Australia/New Zealand
| Australia | Christmas Island |
| Cocos (Keeling) Islands | New Zealand |
| Norfolk Island |
Caribbean
Central America
| Belize | Costa Rica |
| El Salvador | Guatemala |
| Honduras | Mexico |
| Nicaragua | Panama |
Eastern Africa
Eastern Asia
| China | China-Tibet |
| Hong Kong | Japan |
| Korea, (North) Democratic Republic of | Korea, (South) Republic of |
| Macau | Mongolia |
| Taiwan |
Eastern Europe
| Belarus | Bulgaria |
| Czech Republic | Hungary |
| Moldova | Poland |
| Romania | Russia |
| Slovakia | Ukraine |
Melanesia
| Bougainville | Fiji |
| New Caledonia | Papua New Guinea |
| Solomon Islands | Vanuatu |
Micronesia (Region)
| Guam | Kiribati |
| Marshall Islands | Micronesia, Federated States of |
| Nauru | Northern Mariana Islands |
| Palau |
Middle Africa
| Angola | Cameroon |
| Central African Republic | Chad |
| Congo, Democratic Republic of the | Congo, Republic of the |
| Equatorial Guinea | Gabon |
| Sao Tome and Principe |
Northern Africa
| Algeria | Egypt |
| Libya | Morocco |
| Spanish North Africa | Sudan |
| Tunisia | Western Sahara |
Northern America
| Bermuda | Canada |
| Greenland | Saint Pierre and Miquelon |
| United States (General) |
Northern Europe
| Channel Islands | Denmark |
| Estonia | Faroe Islands |
| Finland | Guernsey |
| Iceland | Ireland |
| Isle of Man | Jersey |
| Latvia | Lithuania |
| Norway | Svalbard |
| Sweden | United Kingdom |
Polynesia
| American Samoa | Cook Islands |
| French Polynesia | Niue |
| Pitcairn Islands | Samoa |
| Tokelau | Tonga |
| Tuvalu | Wallis and Futuna |
South America
| Argentina | Bolivia |
| Brazil | Chile |
| Colombia | Ecuador |
| Falkland Islands (Islas Malvinas) | French Guiana |
| Guyana | Paraguay |
| Peru | Suriname |
| Uruguay | Venezuela |
South-Central Asia
| Afghanistan | Bangladesh |
| Bhutan | India |
| Iran | Kazakhstan |
| Kyrgyzstan | Maldives |
| Nepal | Pakistan |
| Sri Lanka | Tajikistan |
| Turkmenistan | Uzbekistan |
South-Eastern Asia
| Brunei | Burma (Myanmar) |
| Cambodia | Indonesia |
| Laos | Malaysia |
| Philippines | Singapore |
| Thailand | Timor-Leste |
| Vietnam |
Southern Africa
| Botswana | Lesotho |
| Namibia | South Africa |
| Swaziland |
Southern Europe
| Albania | Andorra |
| Bosnia and Herzegovina | Croatia |
| Gibraltar | Greece |
| Holy See (Vatican City) | Italy |
| Kosovo | Macedonia |
| Malta | Montenegro |
| Portugal | San Marino |
| Serbia | Slovenia |
| Spain |
Western Africa
| Benin | Burkina Faso |
| Cape Verde | Cote d'Ivoire |
| Gambia, The | Ghana |
| Guinea | Guinea-Bissau |
| Liberia | Mali |
| Mauritania | Niger |
| Nigeria | Saint Helena |
| Senegal | Sierra Leone |
| Togo |
Western Asia
Western Europe
| Austria | Belgium |
| France | Germany |
| Liechtenstein | Luxembourg |
| Monaco | Netherlands |
| Switzerland |

















