Democratizing access to the best data on religion since 1997
US RELIGION
US RELIGION

Religion Rankings by Area Options



Search Religion Rankings


Evangelical Protestant - Rankings by Area (Counties) [Metro-Areas] [States]

Evangelical Protestant denominations and churches emphasize conversion and evangelism, hold biblical authority in high regard, and tend to seek more separation from the broader culture. Evangelical Protestantism is usually seen as more theologically and socially conservative than mainline Protestantism, although there is obviously variation among evangelical denominations, congregations, and individuals. Evangelical Protestant denominations include the Southern Baptist Convention, Assemblies of God, and the Seventh-day Adventist Church. [View our Evangelical Protestant profile]

Using data from the 1980-2020 U.S. Religion Census, this list ranks U.S. Counties on the highest percent of the population that are Evangelical Protestant. You can sort the list by clicking on the column headings.


Rank
2020
Rank
2010
Rank
2000
Rank
1990
Rank
1980
County Percent
2020
Percent
2010
Percent
2000
Percent
1990
Percent
1980
17 11 1 1 1 Hancock County, Tennessee 78.41 82.81 111.38 135.42 118.76
9 18 5 3 2 Throckmorton County, Texas 89.58 75.56 83.35 100.43 102.53
198 86 129 87 3 Franklin County, Georgia 51.35 59.28 56.59 64.16 94.36
2 1 2 4 4 Harmon County, Oklahoma 147.47 130.87 97.90 93.04 89.02
62 62 17 17 5 Polk County, Tennessee 62.52 63.35 73.67 76.97 86.69
14 10 6 10 6 Haskell County, Texas 80.52 83.42 82.55 83.68 83.59
865 1023 696 112 7 Spencer County, Kentucky 31.20 28.32 36.43 61.68 78.77
381 226 21 8 8 Owen County, Kentucky 43.72 50.39 72.55 85.47 77.78
272 36 63 35 9 Motley County, Texas 47.70 68.68 62.48 69.97 76.21
15 13 4 7 10 Caldwell County, Kentucky 80.47 78.72 89.69 87.09 75.41
56 64 29 38 11 Greer County, Oklahoma 63.74 63.01 70.42 68.93 73.62
43 29 24 15 12 Calhoun County, Mississippi 66.00 70.35 71.49 77.50 72.13
276 108 13 29 13 Knox County, Texas 47.60 57.25 75.45 72.19 71.89
1033 264 83 5 14 Hall County, Texas 27.79 48.64 60.36 92.86 71.68
151 113 61 32 15 Fannin County, Georgia 54.19 56.91 62.64 71.78 71.39
285 248 75 23 16 Grainger County, Tennessee 47.26 49.58 60.87 74.23 70.95
949 832 1069 168 17 Graham County, North Carolina 29.35 32.15 27.00 58.02 70.40
756 374 979 12 18 Dallam County, Texas 33.55 44.34 28.85 82.73 69.71
90 20 18 9 19 Cottle County, Texas 59.20 75.08 73.37 83.85 69.70
42 38 30 19 20 Union County, Mississippi 66.35 67.99 70.31 75.93 69.17
444 116 317 85 21 Madison County, North Carolina 41.62 56.66 47.64 64.31 69.04
719 515 320 195 22 McClain County, Oklahoma 34.36 40.30 47.55 56.50 68.99
959 786 434 68 23 Cherokee County, North Carolina 29.14 33.33 43.55 65.33 68.78
69 65 54 44 24 Mitchell County, North Carolina 60.63 62.94 63.22 67.89 68.48
149 565 105 86 25 Carlisle County, Kentucky 54.35 38.77 58.57 64.24 68.31
248 217 38 6 26 Dickens County, Texas 48.76 50.57 66.11 88.64 67.42
26 32 62 58 26 Cleburne County, Alabama 73.03 69.70 62.56 66.34 67.42
660 659 1033 160 28 Dawson County, Georgia 35.70 36.09 27.70 58.79 67.34
82 37 15 130 29 Briscoe County, Texas 59.86 68.23 74.19 60.48 66.85
1631 1167 1029 389 30 Forsyth County, Georgia 18.61 25.45 27.76 47.49 66.59
29 21 56 20 31 Green County, Kentucky 72.53 74.24 63.11 75.46 66.28
161 119 238 108 32 Claiborne County, Tennessee 53.76 56.32 51.19 62.10 66.07
1134 1206 923 972 33 Morton County, Kansas 25.95 24.71 30.52 30.78 65.95
13 31 33 36 34 West Carroll Parish, Louisiana 81.20 69.87 69.17 69.46 65.78
41 52 132 50 35 Butler County, Kentucky 67.48 65.05 56.48 67.03 65.65
312 88 40 47 36 Fulton County, Kentucky 45.97 59.18 65.67 67.84 65.44
189 115 135 78 37 Monroe County, Tennessee 52.06 56.70 56.24 64.74 64.64
412 668 358 364 38 Amite County, Mississippi 42.52 35.91 46.40 48.46 64.28
622 6 64 26 39 Foard County, Texas 36.99 87.72 62.02 73.69 63.95
1653 40 Kalawao County, Hawaii 18.29 63.89
68 94 53 70 41 Webster County, Mississippi 60.78 58.51 63.26 65.12 63.75
70 19 10 24 42 Tillman County, Oklahoma 60.58 75.10 76.56 74.14 63.49
37 33 122 80 43 Wilbarger County, Texas 68.12 69.61 56.85 64.64 63.47
64 22 23 22 44 Cotton County, Oklahoma 61.37 74.05 72.47 74.49 63.46
39 38 9 34 45 Fisher County, Texas 68.00 67.99 80.11 71.33 63.30
117 80 92 66 46 McMinn County, Tennessee 56.68 60.85 59.51 65.38 63.05
1409 911 168 42 47 Wheeler County, Texas 21.74 30.46 54.26 67.99 63.02
30 35 91 39 48 Simpson County, Mississippi 72.28 68.72 59.56 68.91 62.98
513 815 49 44 49 Smith County, Mississippi 39.90 32.55 63.66 67.89 62.86
456 403 542 175 50 Towns County, Georgia 41.34 43.40 40.70 57.45 62.52
179 102 110 106 51 Rutherford County, North Carolina 52.83 57.88 57.89 62.21 62.18
23 163 450 177 52 Banks County, Georgia 75.23 53.73 43.20 57.26 62.16
766 385 232 75 53 Glascock County, Georgia 33.32 44.06 51.41 64.91 62.13
254 151 80 125 54 Cimarron County, Oklahoma 48.48 54.26 60.42 60.86 62.01
458 294 41 93 55 Larue County, Kentucky 41.18 47.49 65.16 63.60 61.87
647 565 222 79 56 Floyd County, Texas 36.19 38.77 51.91 64.65 61.72
299 209 57 43 57 Coke County, Texas 46.36 50.75 63.02 67.96 61.67
58 79 114 96 58 Chilton County, Alabama 63.36 60.97 57.64 63.28 61.34
148 42 85 82 59 Cullman County, Alabama 54.36 66.99 60.33 64.60 61.22
570 253 203 57 60 Dawson County, Texas 38.25 49.22 52.59 66.40 61.15
1224 660 577 664 61 Gilchrist County, Florida 24.57 36.00 39.84 39.29 60.86
323 506 103 305 62 Howard County, Arkansas 45.51 40.63 58.61 51.06 60.69
57 71 133 122 63 Trigg County, Kentucky 63.71 62.00 56.38 61.20 60.64
88 50 19 28 64 Kiowa County, Oklahoma 59.49 65.21 73.07 72.26 60.61
494 305 268 126 65 Hughes County, Oklahoma 40.47 47.06 49.82 60.76 60.43
338 174 96 171 66 Lincoln County, Kentucky 45.00 53.14 59.20 57.76 60.36
177 238 197 163 67 Cherokee County, South Carolina 53.07 50.14 52.77 58.66 60.30
20 27 37 92 68 Ballard County, Kentucky 76.09 70.81 66.45 63.73 60.15
241 175 65 81 69 Covington County, Alabama 49.07 53.10 61.95 64.63 60.12
16 25 79 72 70 Eastland County, Texas 79.03 73.00 60.71 65.09 60.09
120 56 43 31 71 Lincoln County, Mississippi 56.59 64.11 64.83 71.88 59.99
126 138 113 107 72 Logan County, Kentucky 56.26 54.82 57.70 62.12 59.55
116 76 93 84 73 Graves County, Kentucky 56.70 61.15 59.40 64.32 59.48
168 130 7 11 74 LaSalle Parish, Louisiana 53.46 55.35 81.50 83.08 59.47
36 55 44 21 75 Atoka County, Oklahoma 69.08 64.43 64.59 74.92 59.37
147 99 55 91 76 Whitley County, Kentucky 54.43 58.04 63.14 63.75 59.23
188 133 206 120 77 Winston County, Alabama 52.10 55.13 52.55 61.28 59.11
205 60 67 37 78 Mercer County, Kentucky 51.00 63.52 61.69 69.02 59.09
12 17 104 96 79 Jefferson County, Oklahoma 81.30 76.50 58.58 63.28 58.63
448 195 201 108 80 Loudon County, Tennessee 41.43 51.69 52.70 62.10 58.62
87 51 12 52 81 Baylor County, Texas 59.51 65.11 75.57 66.89 58.49
38 44 173 174 82 Mills County, Texas 68.04 66.57 53.87 57.49 58.30
163 57 72 76 83 Clay County, Alabama 53.72 63.87 61.30 64.85 58.27
100 40 51 49 84 Love County, Oklahoma 58.75 67.77 63.42 67.46 58.24
521 787 353 335 85 Lafayette County, Florida 39.65 33.29 46.57 49.75 58.19
353 260 11 18 86 Cochran County, Texas 44.64 48.96 76.46 76.49 58.11
392 427 291 89 87 Wilcox County, Georgia 43.19 42.76 48.79 63.87 58.08
75 73 99 160 88 Winn Parish, Louisiana 60.37 61.65 59.07 58.79 58.01
490 189 203 190 89 Washington County, Kentucky 40.55 52.12 52.59 56.80 57.99
99 98 90 48 90 Pontotoc County, Mississippi 58.76 58.10 59.66 67.68 57.75
384 239 242 88 91 Lynn County, Texas 43.58 50.13 51.02 63.94 57.71
112 114 75 129 92 Dodge County, Georgia 57.13 56.79 60.87 60.64 57.66
54 69 88 90 93 Muhlenberg County, Kentucky 63.97 62.37 59.77 63.83 57.43
406 282 348 146 94 Colquitt County, Georgia 42.61 48.07 46.72 59.74 57.41
481 132 373 110 95 Delta County, Texas 40.76 55.21 45.67 61.85 57.35
106 77 26 59 96 Garvin County, Oklahoma 58.05 61.12 70.81 66.24 57.29
268 362 363 132 97 Johnson County, Tennessee 47.85 44.85 46.28 60.41 57.26
551 256 404 597 98 Parmer County, Texas 38.67 49.04 44.48 41.39 57.18
175 157 227 185 99 Rockcastle County, Kentucky 53.12 53.90 51.71 56.91 57.12
308 380 511 25 100 Upton County, Texas 46.01 44.26 41.48 73.91 57.03
965 620 467 30 101 Jack County, Texas 29.07 37.10 42.70 71.95 56.97
597 220 442 416 102 Union County, Georgia 37.52 50.54 43.33 46.77 56.76
130 90 47 44 103 Union Parish, Louisiana 55.76 58.95 63.99 67.89 56.74
98 170 107 61 104 Ohio County, Kentucky 58.77 53.44 58.33 66.00 56.66
665 429 359 139 105 Winkler County, Texas 35.64 42.71 46.38 60.07 56.64
174 228 264 182 106 Dade County, Missouri 53.16 50.35 49.93 57.01 56.56
593 261 282 226 107 Macon County, North Carolina 37.57 48.95 49.17 54.79 56.34
8 9 16 148 108 Collingsworth County, Texas 100.98 83.87 74.05 59.64 56.26
866 1231 98 64 109 Franklin County, Texas 31.17 24.21 59.10 65.70 56.14
289 167 71 172 110 Stephens County, Georgia 46.79 53.53 61.31 57.61 55.76
358 288 159 101 111 Pearl River County, Mississippi 44.49 47.74 54.56 62.75 55.70
302 83 183 102 111 Hale County, Texas 46.18 59.96 53.34 62.74 55.70
1065 330 225 116 113 Nolan County, Texas 27.22 46.19 51.80 61.44 55.67
73 41 59 100 114 Gray County, Texas 60.47 67.27 62.99 63.05 55.38
104 119 121 67 115 Franklin County, Mississippi 58.12 56.32 56.89 65.36 55.36
898 755 326 135 116 Jones County, Texas 30.53 33.85 47.37 60.23 55.25
22 14 31 16 117 Kent County, Texas 75.96 77.97 69.38 77.03 55.20
1181 775 486 388 118 Polk County, North Carolina 25.19 33.49 42.10 47.61 55.16
449 442 399 143 119 Hart County, Kentucky 41.40 42.36 44.59 59.93 55.11
1013 500 21 1158 120 Grant County, Arkansas 28.23 40.79 72.55 26.36 55.10
184 102 191 186 121 Weakley County, Tennessee 52.46 57.88 53.13 56.89 55.01
239 235 148 60 122 Potter County, Texas 49.25 50.23 55.34 66.10 54.99
373 3 123 14 123 Choctaw County, Oklahoma 44.11 98.78 56.77 78.45 54.91
144 92 138 281 124 Cass County, Texas 54.76 58.72 56.16 52.19 54.86
764 156 119 170 125 Hockley County, Texas 33.40 53.92 56.92 57.78 54.82
181 27 3 41 126 Hardeman County, Texas 52.72 70.81 96.89 68.20 54.73
659 393 209 270 126 Scurry County, Texas 35.73 43.79 52.39 52.83 54.73
203 235 68 69 128 Clay County, Texas 51.13 50.23 61.48 65.29 54.64
34 12 25 103 129 Roger Mills County, Oklahoma 70.69 81.66 70.98 62.67 54.62
72 84 69 62 130 Ottawa County, Oklahoma 60.52 59.61 61.38 65.91 54.54
281 201 187 217 131 Lincoln County, Tennessee 47.41 51.13 53.23 55.35 54.50
245 267 147 159 132 Perry County, Mississippi 49.03 48.58 55.39 58.88 54.44
200 125 149 141 133 Lawrence County, Mississippi 51.32 56.00 55.31 59.95 54.35
142 386 310 180 134 Pontotoc County, Oklahoma 54.79 44.02 47.97 57.11 54.16
398 219 267 74 135 Seminole County, Oklahoma 42.88 50.55 49.88 64.96 54.11
574 204 216 208 136 Union County, Illinois 38.14 51.02 52.07 55.91 53.99
11 8 235 153 137 Yalobusha County, Mississippi 83.43 86.36 51.27 59.37 53.90
422 276 196 150 138 Tyler County, Texas 42.30 48.19 52.80 59.63 53.86
45 82 87 115 139 Poinsett County, Arkansas 65.34 60.20 59.93 61.45 53.85
503 297 190 215 140 Greene County, Arkansas 40.28 47.43 53.16 55.44 53.76
219 181 52 123 141 Stephens County, Oklahoma 50.62 52.74 63.40 61.13 53.74
361 338 489 262 142 Grant County, Kentucky 44.34 45.93 42.06 53.15 53.68
143 193 127 176 143 Coffee County, Alabama 54.78 51.83 56.63 57.43 53.65
63 70 46 73 144 Caddo County, Oklahoma 61.53 62.06 64.03 65.04 53.64
413 253 236 104 145 Pendleton County, Kentucky 42.49 49.22 51.26 62.46 53.62
277 360 275 243 146 Alexander County, North Carolina 47.51 44.88 49.60 53.99 53.59
775 525 466 193 147 Shelby County, Kentucky 33.01 40.12 42.71 56.56 53.53
843 378 273 257 148 Bailey County, Texas 31.71 44.30 49.65 53.36 53.39
278 252 260 229 149 Wilkes County, North Carolina 47.49 49.32 50.01 54.63 53.30
484 173 163 127 150 Carson County, Texas 40.73 53.20 54.42 60.75 53.18
473 185 157 184 151 Haywood County, North Carolina 40.85 52.42 54.64 56.93 53.10
60 48 32 140 152 Ashley County, Arkansas 63.19 65.65 69.20 60.02 52.97
583 355 117 231 153 Murray County, Oklahoma 37.91 45.23 57.38 54.52 52.95
739 231 143 212 154 Shelby County, Missouri 33.97 50.29 55.74 55.72 52.94
826 663 418 347 155 Howard County, Texas 32.03 35.96 44.11 49.26 52.86
139 67 108 209 156 Boyle County, Kentucky 55.13 62.47 58.26 55.87 52.83
91 124 154 179 157 Tippah County, Mississippi 59.17 56.05 54.90 57.12 52.82
280 337 555 499 158 Coleman County, Texas 47.45 45.97 40.35 44.28 52.79
232 341 360 181 159 Choctaw County, Mississippi 49.79 45.85 46.34 57.09 52.76
534 244 157 148 160 Fannin County, Texas 39.28 49.97 54.64 59.64 52.73
430 128 89 98 161 Johnston County, Oklahoma 42.06 55.61 59.73 63.16 52.71
51 74 129 114 162 Etowah County, Alabama 64.52 61.59 56.59 61.57 52.70
640 794 180 169 163 Pulaski County, Georgia 36.32 32.96 53.61 57.97 52.61
229 139 125 203 164 Gibson County, Tennessee 49.94 54.81 56.69 56.25 52.56
201 234 151 191 165 Taylor County, Kentucky 51.31 50.25 55.16 56.78 52.55
424 459 435 311 166 Cherokee County, Alabama 42.24 41.81 43.52 50.72 52.54
110 188 120 151 167 Jones County, Mississippi 57.37 52.17 56.90 59.60 52.46
371 381 323 355 168 Anderson County, Kentucky 44.13 44.21 47.42 48.95 52.40
246 286 136 158 169 Geneva County, Alabama 48.98 47.81 56.22 58.93 52.27
351 87 27 94 170 Shackelford County, Texas 44.70 59.21 70.56 63.57 52.26
199 178 84 77 171 Swisher County, Texas 51.33 52.81 60.34 64.76 52.11
440 322 140 134 172 Richland Parish, Louisiana 41.76 46.48 56.12 60.30 52.08
812 515 288 210 173 Holmes County, Florida 32.23 40.30 48.87 55.84 51.98
133 281 188 121 174 Knox County, Kentucky 55.37 48.09 53.22 61.27 51.85
882 328 97 156 175 Gaines County, Texas 30.87 46.20 59.14 58.98 51.82
48 63 70 128 176 Young County, Texas 64.72 63.18 61.32 60.66 51.76
46 53 78 165 177 Franklin Parish, Louisiana 65.14 64.71 60.73 58.54 51.71
273 475 277 192 178 Wood County, Texas 47.67 41.42 49.54 56.77 51.68
7 46 20 63 179 Stonewall County, Texas 111.16 66.31 72.71 65.87 51.54
690 512 419 267 180 Chattooga County, Georgia 34.94 40.52 44.08 53.01 51.51
166 375 42 53 181 Jeff Davis County, Georgia 53.54 44.33 64.99 66.86 51.46
518 580 58 71 182 George County, Mississippi 39.78 38.23 63.01 65.11 51.42
1147 730 738 224 183 Gallatin County, Kentucky 25.74 34.46 35.31 54.85 51.26
664 309 128 51 184 Dent County, Missouri 35.66 46.98 56.61 67.00 51.20
32 15 145 201 185 Hancock County, Kentucky 72.02 77.38 55.71 56.26 51.18
558 326 248 225 186 Crosby County, Texas 38.55 46.31 50.68 54.82 51.01
519 528 299 228 187 Grant Parish, Louisiana 39.74 39.91 48.56 54.69 51.00
125 97 142 33 188 Wayne County, Kentucky 56.27 58.35 55.82 71.50 50.98
1297 936 780 801 189 Van Buren County, Tennessee 23.22 30.05 34.15 35.49 50.97
50 96 156 211 190 Bryan County, Oklahoma 64.58 58.36 54.75 55.82 50.91
31 75 623 236 191 Holmes County, Ohio 72.15 61.36 38.21 54.28 50.85
407 121 39 99 192 Hutchinson County, Texas 42.60 56.31 65.89 63.07 50.68
102 295 106 152 193 Livingston County, Kentucky 58.35 47.47 58.51 59.42 50.67
428 384 315 262 194 Polk County, Georgia 42.15 44.09 47.80 53.15 50.66
44 261 228 197 195 Donley County, Texas 65.35 48.95 51.67 56.30 50.63
312 451 545 422 196 Sevier County, Tennessee 45.97 42.04 40.60 46.69 50.59
1308 977 773 279 197 Roosevelt County, New Mexico 23.08 29.33 34.49 52.32 50.49
216 289 169 302 198 Titus County, Texas 50.71 47.73 54.00 51.21 50.46
585 554 371 258 199 Barry County, Missouri 37.70 39.06 45.77 53.28 50.43
846 401 525 404 199 Erath County, Texas 31.63 43.49 41.07 46.93 50.43
247 214 361 252 201 Lyon County, Kentucky 48.93 50.63 46.31 53.67 50.40
293 474 397 343 202 Lake County, Tennessee 46.64 41.45 44.67 49.46 50.32
124 95 166 206 203 Walker County, Alabama 56.31 58.37 54.31 55.92 50.22
401 592 118 259 204 Andrews County, Texas 42.78 37.91 57.29 53.23 50.19
471 529 562 56 205 Real County, Texas 40.90 39.89 40.11 66.54 50.10
385 271 143 233 206 Anderson County, Tennessee 43.55 48.33 55.74 54.38 50.05
83 100 152 227 207 Obion County, Tennessee 59.80 57.99 55.06 54.71 50.04
266 110 45 155 208 Washita County, Oklahoma 47.93 57.11 64.30 59.11 49.92
324 327 233 253 209 Craighead County, Arkansas 45.49 46.23 51.34 53.66 49.89
615 301 270 282 209 Hamilton County, Texas 37.02 47.22 49.78 52.10 49.89
669 435 153 205 211 Hopkins County, Texas 35.55 42.50 55.02 56.00 49.78
85 278 347 331 212 Bienville Parish, Louisiana 59.59 48.16 46.73 49.89 49.72
479 443 411 307 213 Haralson County, Georgia 40.79 42.29 44.30 50.95 49.68
275 205 470 216 214 Blount County, Alabama 47.63 50.98 42.59 55.39 49.61
532 556 210 830 215 Cleveland County, Arkansas 39.31 39.04 52.35 34.83 49.53
231 275 101 111 216 Carter County, Oklahoma 49.88 48.29 58.86 61.71 49.42
817 469 388 276 216 Grayson County, Texas 32.15 41.59 45.12 52.39 49.42
627 524 195 561 218 Shelby County, Texas 36.79 40.14 52.86 42.29 49.39
53 47 243 274 219 Todd County, Kentucky 64.23 65.98 51.01 52.57 49.32
150 165 82 55 220 Beckham County, Oklahoma 54.24 53.68 60.39 66.66 49.31
809 673 380 255 221 Van Zandt County, Texas 32.31 35.74 45.48 53.51 49.29
234 200 306 291 221 Saline County, Illinois 49.68 51.19 48.12 51.63 49.29
265 308 183 283 223 Marshall County, Alabama 47.96 46.99 53.34 51.85 49.27
261 221 85 65 224 Pulaski County, Kentucky 48.15 50.53 60.33 65.51 49.23
823 441 73 136 225 Camp County, Texas 32.08 42.38 61.04 60.15 49.15
65 126 48 213 226 Harper County, Oklahoma 61.06 55.88 63.73 55.65 49.14
635 563 514 250 226 Suwannee County, Florida 36.59 38.88 41.40 53.78 49.14
73 45 35 117 228 Appling County, Georgia 60.47 66.40 67.22 61.39 49.12
141 16 485 304 229 Clay County, North Carolina 54.90 76.75 42.14 51.11 49.10
171 61 100 241 230 Pushmataha County, Oklahoma 53.28 63.46 58.90 54.08 49.09
588 830 1339 239 231 Rains County, Texas 37.63 32.19 21.55 54.18 49.00
169 216 297 235 232 Massac County, Illinois 53.35 50.59 48.58 54.35 48.95
122 66 302 145 233 Grundy County, Missouri 56.39 62.54 48.36 59.84 48.93
400 191 357 223 233 Callahan County, Texas 42.79 51.95 46.42 54.92 48.93
94 147 74 218 235 Alcorn County, Mississippi 58.97 54.47 60.96 55.26 48.89
178 196 504 466 236 Hart County, Georgia 52.94 51.63 41.57 45.40 48.74
1097 745 758 597 237 Bracken County, Kentucky 26.51 34.05 34.82 41.39 48.71
572 526 327 269 238 Terry County, Texas 38.20 39.99 47.28 52.84 48.69
1084 753 884 374 239 Jackson County, North Carolina 26.79 33.92 31.49 48.08 48.68
284 388 376 312 240 Dyer County, Tennessee 47.39 43.90 45.52 50.54 48.58
662 903 254 219 241 Bleckley County, Georgia 35.68 30.61 50.44 55.22 48.57
369 361 285 298 242 Cleveland County, North Carolina 44.17 44.86 48.97 51.29 48.52
230 159 175 322 243 Craig County, Oklahoma 49.93 53.81 53.85 50.23 48.45
753 409 258 113 244 Yoakum County, Texas 33.65 43.24 50.04 61.60 48.43
1254 1359 189 426 245 Nevada County, Arkansas 24.06 22.19 53.20 46.65 48.35
501 131 141 124 246 Lamb County, Texas 40.31 55.24 55.95 60.94 48.34
393 212 295 313 246 Comanche County, Texas 43.14 50.71 48.65 50.50 48.34
355 287 176 261 248 Floyd County, Georgia 44.59 47.75 53.77 53.18 48.21
257 72 159 265 249 Brown County, Texas 48.37 61.95 54.56 53.04 48.11
624 414 351 260 250 Blount County, Tennessee 36.89 43.18 46.66 53.21 48.10
127 43 250 95 251 Turner County, Georgia 56.18 66.83 50.58 63.55 48.01
674 1056 313 197 251 Webster County, Georgia 35.39 27.65 47.87 56.30 48.01
407 318 215 143 253 Hawkins County, Tennessee 42.60 46.79 52.10 59.93 47.90
646 306 531 432 254 Habersham County, Georgia 36.20 47.04 40.97 46.49 47.85
788 694 648 204 255 Mitchell County, Texas 32.76 35.19 37.77 56.18 47.78
507 304 283 326 256 Oconee County, South Carolina 40.09 47.12 49.11 49.99 47.76
204 211 325 287 257 Jasper County, Texas 51.11 50.74 47.41 51.76 47.74
368 142 133 222 258 Colbert County, Alabama 44.18 54.68 56.38 54.93 47.72
546 521 322 821 259 Red River County, Texas 38.84 40.19 47.46 34.90 47.69
84 153 131 189 260 Pittsburg County, Oklahoma 59.67 54.13 56.49 56.82 47.65
145 207 185 314 260 White County, Arkansas 54.60 50.79 53.30 50.46 47.65
113 140 102 105 262 Marion County, Mississippi 57.05 54.78 58.78 62.40 47.63
892 663 321 433 263 Lonoke County, Arkansas 30.65 35.96 47.49 46.29 47.61
108 283 255 138 264 San Saba County, Texas 57.68 48.00 50.40 60.10 47.58
114 166 194 367 264 Pierce County, Georgia 56.87 53.66 52.97 48.33 47.58
297 445 534 349 266 Jefferson County, Tennessee 46.46 42.22 40.95 49.19 47.55
146 154 268 310 267 Carroll County, Missouri 54.55 54.12 49.82 50.76 47.51
434 331 334 280 268 Sebastian County, Arkansas 41.88 46.13 47.06 52.30 47.48
237 190 123 154 269 Custer County, Oklahoma 49.60 52.11 56.77 59.12 47.46
156 311 180 340 270 Marshall County, Kentucky 53.91 46.93 53.61 49.54 47.43
325 272 211 351 271 Newton County, Mississippi 45.47 48.32 52.34 49.17 47.38
475 416 214 247 272 Carter County, Tennessee 40.84 43.09 52.19 53.90 47.33
24 152 177 314 273 Jackson Parish, Louisiana 74.92 54.17 53.70 50.46 47.27
1249 1112 531 325 274 Greene County, Mississippi 24.14 26.49 40.97 50.13 47.22
228 231 231 346 274 Lawrence County, Tennessee 49.96 50.29 51.42 49.32 47.22
1289 531 701 764 276 Kingfisher County, Oklahoma 23.43 39.82 36.31 36.56 47.11
152 111 220 285 277 Union County, South Carolina 54.13 57.09 51.92 51.79 47.08
343 347 338 338 278 Burke County, North Carolina 44.85 45.60 46.99 49.65 47.06
236 144 174 273 279 Union County, Arkansas 49.62 54.54 53.86 52.62 47.03
28 58 137 166 280 Latimer County, Oklahoma 72.62 63.74 56.17 58.15 47.02
340 291 506 373 280 Barnwell County, South Carolina 44.95 47.57 41.55 48.10 47.02
630 790 346 525 282 Cherokee County, Texas 36.74 33.20 46.74 43.23 46.98
209 168 293 357 283 Crenshaw County, Alabama 50.94 53.52 48.73 48.80 46.93
801 835 658 560 284 Mississippi County, Missouri 32.46 32.14 37.34 42.30 46.88
319 285 219 308 285 Henry County, Tennessee 45.59 47.88 51.96 50.90 46.81
414 424 257 349 286 Lee County, Mississippi 42.48 42.86 50.06 49.19 46.78
105 186 350 332 287 Anderson County, South Carolina 58.06 52.29 46.68 49.84 46.75
945 865 394 341 288 Upshur County, Texas 29.40 31.49 44.80 49.47 46.74
729 490 400 335 289 Dunklin County, Missouri 34.14 41.07 44.58 49.75 46.72
226 324 453 397 290 Runnels County, Texas 50.19 46.41 43.14 47.34 46.69
838 810 365 655 291 Lafayette County, Arkansas 31.85 32.64 46.24 39.63 46.68
399 612 432 424 292 Monroe County, Alabama 42.84 37.27 43.61 46.67 46.67
911 1157 313 27 293 Childress County, Texas 30.22 25.69 47.87 73.48 46.66
195 91 252 284 294 Clarke County, Mississippi 51.69 58.85 50.46 51.84 46.58
33 118 66 147 295 Mercer County, Missouri 71.68 56.49 61.86 59.71 46.55
208 148 265 230 296 Roane County, Tennessee 50.95 54.45 49.91 54.62 46.53
10 7 116 187 297 Hickman County, Kentucky 87.04 87.66 57.56 56.85 46.45
233 150 186 206 298 Pottawatomie County, Oklahoma 49.74 54.33 53.27 55.92 46.43
754 585 520 382 299 Marion County, Kansas 33.61 38.02 41.22 47.87 46.38
936 821 318 201 300 Crane County, Texas 29.75 32.43 47.62 56.26 46.30
856 584 522 319 301 Moniteau County, Missouri 31.35 38.05 41.14 50.33 46.25
294 222 112 173 302 Texas County, Missouri 46.55 50.52 57.83 57.52 46.16
387 303 262 333 302 Caldwell County, North Carolina 43.43 47.19 49.99 49.82 46.16
761 830 848 709 304 Swain County, North Carolina 33.46 32.19 32.50 38.07 46.12
154 169 161 303 305 Mississippi County, Arkansas 53.95 53.45 54.48 51.13 46.06
712 593 333 352 306 Leon County, Texas 34.44 37.88 47.07 49.16 46.02
407 408 508 412 307 Robertson County, Tennessee 42.60 43.28 41.51 46.82 45.99
818 698 496 369 308 Bosque County, Texas 32.14 35.17 41.80 48.22 45.91
677 439 272 366 309 Gordon County, Georgia 35.23 42.41 49.72 48.43 45.90
346 503 500 431 310 St. Clair County, Alabama 44.80 40.75 41.70 46.52 45.89
375 375 423 318 311 Bibb County, Alabama 44.01 44.33 43.89 50.35 45.80
1046 678 368 552 311 Navarro County, Texas 27.49 35.66 45.96 42.69 45.80
728 605 271 199 313 Grady County, Oklahoma 34.15 37.62 49.73 56.28 45.75
725 572 284 1370 314 Hot Spring County, Arkansas 34.18 38.68 49.05 21.26 45.67
269 399 230 254 315 Pawnee County, Oklahoma 47.77 43.62 51.63 53.64 45.65
812 574 220 242 316 Montague County, Texas 32.23 38.55 51.92 54.02 45.59
564 540 349 251 316 Hardee County, Florida 38.37 39.56 46.69 53.68 45.59
223 410 375 391 318 Gentry County, Missouri 50.42 43.23 45.55 47.43 45.58
485 311 611 372 319 Meigs County, Tennessee 40.70 46.93 38.70 48.11 45.55
545 462 340 316 320 Franklin County, Illinois 38.85 41.77 46.97 50.41 45.52
787 845 709 421 321 Texas County, Oklahoma 32.77 31.99 36.09 46.70 45.51
